 |
Navette Val de Durance |
 |
|
(1) |
|
|
(1) |
| 15:00 | 12:15 | Aéroport Marseille Provence | 12:45 | 18:15 |
| 15:30 | 12:45 | Gare TGV Aix | 12:15 | 17:45 |
| | | | |
| 18:15 | 15:30 | Ancelle (Parking des cars) | 09:20 | 14:55 |
| 19:20 | 16:35 | Arvieux (Syndicat d'initiative) | 08:15 | 13:45 |
| 18:55 | 16:10 | Barcelonnette (Arrêt navette) | 08:30 | 14:25 |
| 19:15 | 16:30 | Briançon (Parking du Prorel) | 08:20 | 13:50 |
| 19:20 | 16:35 | Ceillac (Place du village) | 08:15 | 13:45 |
| 19:10 | 16:25 | Jausiers (Mairie) | 08:15 | 14:10 |
| 18:40 | 15:55 | La Joue du Loup (Office du tourisme) | 08:55 | 14:30 |
| 18:50 | 16:05 | Les Orres 1600 (Arrêt des cars Rd Point) | 08:40 | 14:15 |
| 18:55 | 16:10 | Les Orres 1800 (Parking Sherpa) | 08:35 | 14:10 |
| 19:35 | 16:50 | Montgenèvre (Office de tourisme) | 08:00 | 13:30 |
| 18:55 | 16:10 | Orcières 1850 (Halte routière) | 08:40 | 14:15 |
| 19:25 | 16:40 | Praloup (Devant Gendarmerie) | 08:00 | 13:55 |
| 19:25 | 16:40 | Puy St Vincent 1600 (Arrêt de bus) | 08:05 | 13:40 |
| 19:15 | 16:30 | Risoul (Office du tourisme) | 08:20 | 13:50 |
| 19:45 | 17:00 | Ristolas (Entrée du village) | 07:50 | 13:20 |
| 18:25 | 15:40 | Saint Léger les Mélèzes (Place du village) | 09:10 | 14:45 |
| 19:45 | 17:00 | Saint-Véran (Intersection bas du village) | 07:50 | 13:20 |
| 19:10 | 16:25 | Sauze (Office du tourisme) | 08:10 | 14:05 |
| 19:20 | 16:35 | Serre Chevalier - Chantemerle (Arrêt des cars sortie chantemerle) | 08:10 | 13:45 |
| 19:30 | 16:45 | Serre Chevalier - Le Monêtier les Bains (Parking église) | 08:00 | 13:35 |
| 19:25 | 16:40 | Serre Chevalier - Villeneuve (Parking cars à coté station service) | 08:05 | 13:40 |
| 19:35 | 16:50 | St Anne la Condamine (Entrée station) | 07:50 | 13:45 |
| 18:15 | 15:30 | St Jean Montclar (Parking car) | 09:05 | 14:55 |
| 19:35 | 16:50 | St Paul (Entrée du village/mairie) | 07:35 | 13:30 |
| 19:25 | 16:40 | Super Sauze (Entrée station /caisses) | 08:00 | 13:55 |
| 18:55 | 16:10 | Superdévoluy (Hall d'accueil O.T) | 08:40 | 14:15 |
| 19:20 | 16:35 | Vars (Office du tourisme) | 08:15 | 13:45 |
 |
Navette Val d'Allos |
 |
|
(1) |
|
|
(1) |
| 15:00 | 12:15 | Aéroport Marseille Provence | 12:45 | 18:15 |
| 15:30 | 12:45 | Gare TGV Aix | 12:15 | 17:45 |
| | | | |
| 18:30 | 15:45 | Val d'Allos 1500 | 09:15 | 14:45 |
| 19:00 | 16:15 | Val d'Allos 1800 | 08:45 | 14:15 |
- Navettes tous les samedis du 19 Décembre 2009 au 10 Avril 2010 (dernier retour).
-
Service supplémentaire les samedis 6, 13, 20, 27 Février et 6 Mars 2010.
- Informations sur les stations desservies sur le site NavettesBlanches.com
- Les conditions générales de vente sont disponibles ici.